Vereinsrekorde
Freistil Herren |
|||||
50 | KB | 00:24,41 | Marcel Dietrich | 09.11.2013 | Bayreuth |
LB | 00:24,58 | Marcel Dietrich | 16.05.2015 | Würzburg | |
100 | KB | 00:52,97 | Marcel Wack | 01.03.2015 | Kitzingen |
LB | 00:54,92 | Marcel Dietrich | 25.07.2015 | Bayreuth | |
200 | KB | 01:59,96 | Marcel Wack | 14.03.2015 | Aschaffenburg |
LB | 02:03,99 | Marcel Wack | 26.07.2015 | Bayreuth | |
400 | KB | 04:29,31 | Nils Haack | 05.03.2016 | Hassfurt |
LB | 04:38,98 | Marcel Wack | 02.07.2016 | Schweinfurt | |
800 | KB | 09:25,65 | Nils Haack | 30.10.2016 | Fulda |
LB | 09:57,93 | Alexander Knaus | 10.03.2012 | Würzburg | |
1500 | KB | 18:13,83 | Nils Haack | 27.02.2016 | Aschaffenburg |
LB | 19:12,73 | Nils Haack | 11.12.2016 | Wetzlar | |
Schmetterling Herren |
|||||
50 | KB | 00:26,27 | Marcel Dietrich | 23.10.2015 | Bayreuth |
LB | 00:26,87 | Marcel Dietrich | 16.05.2015 | Würzburg | |
100 | KB | 01:00,34 | Marcel Dietrich | 31.10.2015 | Fulda |
LB | 01:01,92 | Nils Haack | 18.06.2016 | Marktheidenfeld | |
200 | KB | 02:15,98 | Nils Haack | 17.12.2016 | Koblenz |
LB | 02:23,50 | Nils Haack | 02.07.2016 | Schweinfurt | |
Rücken Herren |
|||||
50 | KB | 00:29,41 | Marcel Wack | 01.03.2015 | Kitzingen |
LB | 00:30,14 | Severin Köhler | 07.03.2020 | Erlangen | |
100 | KB | 01:04,48 | Marcel Wack | 14.03.2012 | Aschaffenburg |
LB | 01:06,65 | Severin Köhler | 07.03.2020 | Erlangen | |
200 | KB | 02:21,96 | Marcel Wack | 30.03.2014 | Schweinfurt |
LB | 02:27,98 | Marcel Wack | 08.03.2015 | München | |
Brust Herren |
|||||
50 | KB | 00:30,35 | Daniel Heidbeck | 25.11.2018 | Bayreuth |
LB | 00:31,52 | Daniel Heidbeck | 31.05.2018 | Berlin | |
100 | KB | 01:06,99 | Daniel Heidbeck | 25.11.2018 | Bayreuth |
LB | 01:10,63 | Daniel Heidbeck | 23.07.2017 | Regensburg | |
200 | KB | 02:33,42 | Daniel Heidbeck | 24.03.2019 | Lohr |
LB | 02:35,71 | Daniel Heidbeck | 29.04.2017 | Ingolstadt | |
Lagen Herren |
|||||
100 | 01:02,47 | Marcel Dietrich | 31.10.2015 | Fulda | |
200 | KB | 02:21,12 | Marcel Dietrich | 26.04.2015 | Hassfurt |
LB | 02:24,36 | Marcel Dietrich | 05.07.2015 | Bad Neustadt | |
400 | KB | 05:08,05 | Nils Haack | 30.10.2016 | Fulda |
LB | 05:21,89 | Nils Haack | 10.12.2016 | Wetzlar | |
Freistil Damen |
|||||
50 | KB | 00:29,43 | Jule Thamm | 15.02.2020 | Schweinfurt |
LB | 00:29,98 | Sofia Rosso | 12.03.2022 | Plauen | |
100 | KB | 01:04,53 | Kerstin Albert | 01.04.2001 | Mellrichstadt |
LB | 01:05,78 | Kerstin Albert | 08.07.2001 | Schweinfurt | |
200 | KB | 02:24,30 | Janette Wallner | 22.04.1989 | Bad Neustadt |
LB | 02:23,63 | Kerstin Albert | 10.12.2000 | Erlangen | |
400 | KB | 05:02,52 | Kerstin Albert | 27.11.2000 | Schweinfurt |
LB | 05:04,63 | Kerstin Albert | 09.12.2000 | Erlangen | |
800 | KB | ||||
LB | 11:02,50 | Janette Wallner | 03.12.1988 | Würzburg | |
1500 | KB | 22:52,00 | Heike Neubauer | 29.01.1987 | Münnerstadt |
LB | 21:42,90 | Heike Neubauer | 01.06.1991 | Rosenheim | |
Schmetterling Damen |
|||||
50 | KB | 00:32,20 | Kerstin Dieg | 27.11.1994 | Schweinfurt |
LB | 00:31,43 | Kerstin Albert | 07.07.2001 | Schweinfurt | |
100 | KB | 01:13,06 | Kerstin Albert | 28.10.2000 | Schweinfurt |
LB | 01:14,54 | Kerstin Albert | 10.12.2000 | Erlangen | |
200 | KB | 02:52,70 | Heike Neubauer | 09.12.1989 | Gochsheim |
LB | |||||
Rücken Damen |
|||||
50 | KB | 00:33,07 | Kerstin Albert | 28.10.2000 | Schweinfurt |
LB | 00:32,90 | Kerstin Albert | 08.07.2001 | Schweinfurt | |
100 | KB | 01:09,48 | Kerstin Albert | 01.04.2001 | Mellrichstadt |
LB | 01:11,76 | Kerstin Albert | 10.12.2000 | Erlangen | |
200 | KB | 02:31,06 | Kerstin Albert | 07.02.2001 | Gemünden |
LB | 02:37,49 | Kerstin Albert | 10.12.2000 | Erlangen | |
Brust Damen |
|||||
50 | KB | 00:37,12 | Carolin Kleinhenz | 23.01.2000 | Fulda |
LB | 00:39,04 | Carolin Kleinhenz | 10.05.1998 | Kleinostheim | |
100 | KB | 01:19,89 | Carolin Kleinhenz | 28.03.1999 | Elsenfeld |
LB | 01:22,66 | Carolin Kleinhenz | 22.11.1997 | Erlangen | |
200 | KB | 02:52,64 | Carolin Kleinhenz | 16.01.1999 | Fulda |
LB | 02:55,50 | Carolin Kleinhenz | 24.07.1999 | Nürnberg | |
Lagen Damen |
|||||
100 | 01:12,91 | Kerstin Albert | 19.11.2000 | Schweinfurt | |
200 | KB | 02:36,56 | Kerstin Albert | 31.03.2001 | Mellrichstadt |
LB | 02:41,24 | Kerstin Albert | 07.07.2001 | Schweinfurt | |
400 | KB | 05:38,85 | Kerstin Albert | 18.02.2001 | Gemünden |
Stand: 14.05.2019